山西某紡織機械企業
2014-08-05
內圓磨床
磨床需求:數控內圓磨床
加工要求:
圓柱度3-8um
圓度3-8um
加工節拍:8h/100個孔
工件材質:高速鋼HRC60
工件名稱:內蓋板、中間板
圖紙1 圖紙2
客戶的技術參數要求及加工后結果:
表1
客戶要求 | 海默加工后 | ||||
項目 | 參數 | 單位 | 項目 | 參數 | 單位 |
尺寸公差 | φ14F6 | mm | 尺寸公差 | φ14F6 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.004A | mm |
圓柱度 | 0.004 | mm | 圓柱度 | 0.003 | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.4 | mm |
尺寸公差 | φ14N6 | mm | 尺寸公差 | φ14N6 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.005A | mm |
位置度 | φ0.015AB | mm | 位置度 | φ0.015AB | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.3 | mm |
圓柱度 | 0.004 | mm | 圓柱度 | 0.004 | mm |
表2
客戶要求 | 海默加工后 | ||||
項目 | 參數 | 單位 | 項目 | 參數 | 單位 |
尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm | 尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.005A | mm |
圓柱度 | 0.005 | mm | 圓柱度 | 0.005 | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.4 | mm |
尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm | 尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.005A | mm |
位置度 | φ0.015AB | mm | 位置度 | φ0.015AB | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.4 | mm |
圓柱度 | 0.005 | mm | 圓柱度 | 0.005 | mm |
沈陽海默數控機床有限公司 版權所有 遼ICP備10007636號-11
地址:沈陽市渾南新區世紀路25號